| Title | Branch/ City |
Exp. year | Period | Min Base Salary |
Avg Base Salary |
Max Base Salary |
Avg Bonus Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Attorney | Miami | Yearly | $70,000.00 | $76,000.00 | |||
| Paralegal | Miami | Yearly | $90,683.00 | $2,000.00 | |||
| Partner & Associate | Miami | Yearly | $186,933.00 | ||||
| Legal secretary | Miami | Yearly | $68,249.00 | ||||
| Manager | Miami | Yearly | $99,467.00 | ||||
| Associate | Miami | 1st Year | Yearly | $72,000.00 | $74,416.00 | $76,000.00 |
The country's best legal placement firm may be able to get you there! Submit your resume to BCG Attorney Search today: CLICK HERE