| Title | Branch/ City |
Exp. year | Period | Min Base Salary |
Avg Base Salary |
Max Base Salary |
Avg Bonus Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attorney | Bakersfield | Yearly | $154,000.00 | $165,000.00 | |||
| Marketing Assistant | Bakersfield | Yearly | $43,000.00 | $46,000.00 | |||
| Paralegal | Bakersfield | Yearly | $79,940.00 | ||||
| Partner & Associate | Bakersfield | Yearly | $150,803.00 | ||||
| Legal secretary | Bakersfield | Yearly | $70,736.00 | ||||
| Manager | Bakersfield | Yearly | $102,766.00 | ||||
| Associate | Bakersfield | 1st Year | Yearly | $154,797.00 | $3,112.00 |
The country's best legal placement firm may be able to get you there! Submit your resume to BCG Attorney Search today: CLICK HERE