| Title | Branch/ City |
Exp. year | Period | Avg Base Salary |
Avg Bonus Salary |
|---|---|---|---|---|---|
| Paralegal | Miami | Yearly | $83,254.00 | ||
| Partner & Associate | Miami | Yearly | $166,615.00 | ||
| Legal secretary | Miami | Yearly | $72,286.00 | ||
| Manager | Miami | Yearly | $99,742.00 | ||
| Paralegal | Fort Lauderdale | Yearly | $83,254.00 | ||
| Partner & Associate | Fort Lauderdale | Yearly | $166,615.00 | ||
| Legal secretary | Fort Lauderdale | Yearly | $72,286.00 | ||
| Manager | Fort Lauderdale | Yearly | $99,742.00 | ||
| Associate | Miami | 1st Year | Yearly | $156,141.00 | $3,147.00 |
| Associate | Fort Lauderdale | 1st Year | Yearly | $156,141.00 | $3,147.00 |
The country's best legal placement firm may be able to get you there! Submit your resume to BCG Attorney Search today: CLICK HERE