| Title | Branch/ City |
Exp. year | Period | Min Base Salary |
Avg Base Salary |
Max Base Salary |
Avg Bonus Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paralegal | Beverly Hills | Yearly | $63,612.00 | ||||
| Partner & Associate | Beverly Hills | Yearly | $184,722.00 | ||||
| Legal secretary | Beverly Hills | Yearly | $70,175.00 | ||||
| Manager | Beverly Hills | Yearly | $99,988.00 | ||||
| Attorney | Beverly Hills | Yearly | $153,000.00 | $166,000.00 | |||
| Legal Assistant | Beverly Hills | Yearly | $69,000.00 | $74,000.00 | |||
| Associate | Beverly Hills | 1st Year | Yearly | $150,322.00 | $7,335.00 |
The country's best legal placement firm may be able to get you there! Submit your resume to BCG Attorney Search today: CLICK HERE